| Активы-нетто, тыс. руб. | ||
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 7 309 659 271 |
| 2 | ВТБ | 2 448 203 955 |
| 3 | ГАЗПРОМБАНК | 1 662 667 137 |
| 4 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 962 751 116 |
| 5 | БАНК МОСКВЫ | 810 937 269 |
| 6 | ВТБ 24 | 718 238 148 |
| 7 | АЛЬФА-БАНК | 600 050 690 |
| 8 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 517 110 171 |
| 9 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 468 261 933 |
| 10 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 434 676 486 |
| 11 | УРАЛСИБ | 427 793 647 |
| 12 | МДМ БАНК | 348 482 352 |
| 13 | РОСБАНК | 347 210 920 |
| 14 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 317 153 804 |
| 15 | НОМОС-БАНК | 261 491 699 |
| 16 | АК БАРС | 236 243 089 |
| 17 | СИТИБАНК | 235 177 775 |
| 18 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 233 887 081 |
| 19 | БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД | 200 756 184 |
| 20 | ПЕТРОКОММЕРЦ | 180 686 392 |
| 21 | БАНК ЗЕНИТ | 162 198 398 |
| 22 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 157 870 832 |
| 23 | НОРДЕА БАНК | 153 631 348 |
| 24 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 147 071 109 |
| 25 | БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК | 142 262 216 |
| 26 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 132 960 073 |
| 27 | ТРАСТ | 131 253 622 |
| 28 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 129 063 170 |
| 29 | МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 125 141 552 |
| 30 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 122 962 029 |
| 31 | СВЯЗЬ-БАНК | 121 184 315 |
| 32 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 119 225 978 |
| 33 | ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК | 117 712 807 |
| 34 | АБСОЛЮТ БАНК | 114 615 529 |
| 35 | КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 114 398 220 |
| 36 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 103 531 606 |
| 37 | РОССИЯ | 103 466 635 |
| 38 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 100 225 926 |
| 39 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 94 839 635 |
| 40 | ОТП БАНК | 92 546 702 |
| 41 | РУСЬ-БАНК | 91 117 970 |
| 42 | ХКФ БАНК | 86 561 848 |
| 43 | БИНБАНК | 83 758 106 |
| 44 | ДОЙЧЕ БАНК | 79 180 046 |
| 45 | ГЛОБЭКС | 73 982 716 |
| 46 | РУСФИНАНС БАНК | 72 490 980 |
| 47 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 69 840 115 |
| 48 | БАНК ИНТЕЗА | 69 584 323 |
| 49 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 65 788 512 |
| 50 | ВОСТОЧНЫЙ | 63 367 949 |
Показано Банков с 1 по 50 из 974