| Активы-нетто, тыс. руб. | ||
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 6 816 143 046 |
| 2 | ВТБ | 2 748 656 251 |
| 3 | ГАЗПРОМБАНК | 1 649 086 168 |
| 4 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 939 214 237 |
| 5 | БАНК МОСКВЫ | 776 675 034 |
| 6 | ВТБ 24 | 700 364 199 |
| 7 | АЛЬФА-БАНК | 557 489 084 |
| 8 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 514 889 495 |
| 9 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 476 861 090 |
| 10 | РОСБАНК | 457 172 007 |
| 11 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 418 304 076 |
| 12 | УРАЛСИБ | 392 067 122 |
| 13 | МДМ БАНК | 372 936 709 |
| 14 | НОМОС-БАНК | 256 241 021 |
| 15 | АК БАРС | 224 386 536 |
| 16 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 221 172 370 |
| 17 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 219 959 163 |
| 18 | БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД | 211 234 378 |
| 19 | СИТИБАНК | 193 974 026 |
| 20 | СВЯЗЬ-БАНК | 184 194 398 |
| 21 | ПЕТРОКОММЕРЦ | 172 720 300 |
| 22 | БАНК ЗЕНИТ | 157 877 035 |
| 23 | БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК | 152 898 396 |
| 24 | НОРДЕА БАНК | 145 638 388 |
| 25 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 144 182 653 |
| 26 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 141 571 620 |
| 27 | АБСОЛЮТ БАНК | 138 691 757 |
| 28 | МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 137 271 054 |
| 29 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 132 711 319 |
| 30 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 130 043 450 |
| 31 | ТРАСТ | 127 593 706 |
| 32 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 125 907 006 |
| 33 | РОССИЯ | 118 651 113 |
| 34 | КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 117 165 658 |
| 35 | ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК | 114 415 444 |
| 36 | ХКФ БАНК | 95 518 839 |
| 37 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 90 465 817 |
| 38 | ДОЙЧЕ БАНК | 89 125 284 |
| 39 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 85 990 363 |
| 40 | БАНК ПЕТРОВСКИЙ | 84 957 494 |
| 41 | РУСЬ-БАНК | 83 297 076 |
| 42 | ОТП БАНК | 82 270 239 |
| 43 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 75 868 848 |
| 44 | БИНБАНК | 74 619 020 |
| 45 | РУСФИНАНС БАНК | 74 170 947 |
| 46 | СОЮЗ | 72 786 186 |
| 47 | ГЛОБЭКС | 65 561 763 |
| 48 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 64 528 441 |
| 49 | ПРОБИЗНЕСБАНК | 63 827 320 |
| 50 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 63 406 067 |
Показано Банков с 1 по 50 из 981